TL;DR
11/2(金)に行われた、KIta-Tech 2018の見学に行きました。
各団体の発表は内容も様々で、色々な方が色々なことをやっている、という事を知れたのが一番大きな収穫だったと思います。
Kita-Techについて
概要はこちら
北海道で開催している、IT技術発表会です。
ビットスター株式会社さんが主宰しています。
雑感
今回初めて見学させていただいたのですが、想像以上の規模で驚きました。
年々規模拡大されているそうで、今年はなんと鹿児島の企業さんも参加されていました。
かなり大きな会場だったのですが、皆さん大舞台で堂々と発表されていて、素晴らしかったです。
以下、当日のメモを元に発表の内容をラフにまとめます。
(発表以外にゲストによる講演もありましたが、そちらは割愛)
発表タイトル | 発表者 | 内容 | 雑感 |
---|---|---|---|
AI秘書 | 株式会社ノースグリッド | 音声通話を受信して緊急度に応じて担当者に電話するシステム | 一発目の発表で、堂々と発表できていた 緊急度判定まわりの技術的な話がもう少し聞きたかった気がする |
AI家電価格予測 | 株式会社インフィニットループ | 特定の製品群の価格変動を過去データから予測し、今が買い時かどうか判定するアプリ | 特異的な価格の下落に追随していたのがすごかった あと、買い時を教えてくれるトキのキャラがかわいかった |
うまい棒管理くん | ビットスター株式会社 | 社内のうまい棒スペースを人感センサで監視し、種類ごとに在庫を管理するシステム | 前段のセンサを工夫すれば、色々なシステムに応用できそう 発表者のうまい棒愛がひしひしと伝わった |
グルメアプリに画像判別機能を提案導入した話 | 株式会社リリー | 撮影した食べ物の写真を自動で判定し、種類別に分類してくれるアプリ | 開発中の苦労話や、工夫した点などがコンパクトにまとめられており、大変面白かった 撮った写真をやたらと「かつ丼」に分類した話で会場が盛り上がった |
弱いAIを強いAIらしく見せる、たったひとつの冴えたやりかた | ネットスター株式会社 | 温度センサで計測した温度によって、エアコン制御を提案してくれるシステム | 人間からの問いかけに答えるのでなく、データを判別して逆に人間に問いかけることで、知性を持たない「弱い」AIを「強い」AIっぽく感じることができる、というお話 温度センサとSlackというサーバレス構成が、まさに自分の会社の社内システムの構成と近かったので、個人的には非常に勉強になった |
飛べ!ドローン! - Amazon Echoによるドローン制御 - | ビットスター株式会社 | Amazon Echo経由でドローンを制御するシステム | ラズパイでBluetooth経由でドローンを操縦 いろいろと応用ができそうなシステム構成だった |
親子安心 ICタグを使って忘れ物を防げ!! | KidsVenture, PCN札幌 | 教科書貼ったICタグを読み込んで、翌日に必要な教科書を全部持ったか確認するシステム | IchigoJamを使用してICタグを読み込み、登録されている時間割の教科書をすべて読み込んだかどうか判定する 会場で現物を触らせてもらいましたが、異常系にもきちんと対処していてびっくり 発表も理路整然としていて、小学生とは思えないすばらしさでした |
日々業務に追われていると、頭の中で思いついたこともなかなか実行に移せなかったりします。
そんな時、実際に何かをやっている人の話を聞く、というのは、自分に対して活を入れるためにもとても大切だと感じました。
もう少し、「思い付き」と「実行」の距離を短くしたいなぁ、と、背筋の伸びた一日でした。